Copa Libertadores · Group Stage - 3
BAR
Barcelona SC
Agendado
qua., 29 de abr., 21:00
U.
U. Catolica
- Estádio
- Estadio Monumental Banco Pichincha
- Árbitro
- R. B. Perez
- Rodada
- Group Stage - 3
Estatísticas
Estatísticas indisponíveis para esta partida.
Barcelona SC
DDVEV- V–E–D
- 2–1–7
- Gols
- 6–13
- Over 2.5
- 30%
- BTTS
- 30%
- Média escanteios
- 0.0
- Média cartões
- 0.0
U. Catolica
VDED- V–E–D
- 1–1–2
- Gols
- 4–6
- Over 2.5
- 50%
- BTTS
- 75%
- Média escanteios
- 0.0
- Média cartões
- 0.0
Comparador de odds
Resultado (1X2)
Apenas operadores licenciados (.bet.br)Over / Under 4.5
Apenas operadores licenciados (.bet.br)| Melhor odd | bet365 | Betano |
|---|---|---|
Mais de 4.5 | 9.00 | 7.60 |
Mais de 2.75 | — | 2.62 |
Mais de 2.5 | 2.20 | 2.22 |
Mais de 5.5 | 19.00 | 13.00 |
Mais de 2.25 | — | 1.95 |
Mais de 1.5 | 1.36 | 1.42 |
Mais de 2 | — | 1.67 |
Mais de 1.75 | — | 1.52 |
Mais de 3 | — | 3.30 |
Mais de 0.5 | 1.08 | 1.09 |
Mais de 3.5 | 4.00 | 3.95 |
Mais de 6.5 | 41.00 | — |
Menos de 3.5 | 1.22 | 1.25 |
Menos de 1.5 | 3.00 | 3.00 |
Menos de 1.75 | — | 2.62 |
Menos de 2 | — | 2.25 |
Menos de 2.25 | — | 1.88 |
Menos de 2.5 | 1.65 | 1.70 |
Menos de 2.75 | — | 1.52 |
Menos de 0.5 | 8.00 | 7.50 |
Menos de 3 | — | 1.35 |
Menos de 4.5 | 1.07 | 1.09 |
Menos de 5.5 | 1.02 | 1.03 |
Confrontos diretos
Nenhum confronto direto registrado.
💡 Tips dos tipsters
Nenhuma tip pública para esta partida ainda.
