La Liga · Regular Season - 34
GIR
Girona
Agendado
sex., 01 de mai., 16:00
MAL
Mallorca
- Estádio
- Estadio Municipal de Montilivi
- Rodada
- Regular Season - 34
Estatísticas
Estatísticas indisponíveis para esta partida.
Girona
DDEVD- V–E–D
- 3–3–4
- Gols
- 14–13
- Over 2.5
- 60%
- BTTS
- 70%
- Média escanteios
- 0.0
- Média cartões
- 0.0
Mallorca
DEVVD- V–E–D
- 3–2–5
- Gols
- 13–14
- Over 2.5
- 70%
- BTTS
- 70%
- Média escanteios
- 0.0
- Média cartões
- 0.0
Comparador de odds
Resultado (1X2)
Apenas operadores licenciados (.bet.br)Over / Under 2.5
Apenas operadores licenciados (.bet.br)| Melhor odd | bet365 | Betano |
|---|---|---|
Mais de 2.5 | 1.80 | 1.82 |
Mais de 2.75 | — | 2.02 |
Mais de 6.5 | 21.00 | 14.50 |
Mais de 1.5 | 1.25 | 1.27 |
Mais de 0.5 | 1.05 | 1.06 |
Mais de 5.5 | 11.00 | 9.50 |
Mais de 3.5 | 3.00 | 3.00 |
Mais de 3.25 | — | 2.67 |
Mais de 4.5 | 5.50 | 5.30 |
Mais de 3 | — | 2.37 |
Mais de 2.25 | — | 1.62 |
Mais de 2 | — | 1.40 |
Mais de 7.5 | 41.00 | — |
Menos de 2.5 | 2.00 | 2.05 |
Menos de 2.75 | — | 1.83 |
Menos de 2.25 | — | 2.37 |
Menos de 3.5 | 1.40 | 1.42 |
Menos de 1.5 | 4.00 | 3.80 |
Menos de 0.5 | 11.00 | 9.50 |
Menos de 3 | — | 1.62 |
Menos de 4.5 | 1.14 | 1.16 |
Menos de 3.25 | — | 1.50 |
Menos de 5.5 | 1.05 | 1.06 |
Menos de 6.5 | 1.01 | 1.02 |
Menos de 2 | — | 3.05 |
Confrontos diretos
dom., 04 de jan., 14:30Mallorca1–2GironaLa Liga
seg., 05 de mai., 16:00Girona1–0MallorcaLa Liga
sáb., 14 de dez., 12:15Mallorca2–1GironaLa Liga
💡 Tips dos tipsters
Nenhuma tip pública para esta partida ainda.
